Occupation Ceiling là gì?
Occupation Ceiling là chỉ tiêu cho từng ngành nghề định cư Úc theo quy định của Bộ Di Trú mỗi năm. Khi đã cấp đủ visa, Bộ Di Trú sẽ ngừng xét duyệt hồ sơ, những người chưa đạt được sẽ có thể nộp trong năm tiếp theo.
Quy trình xét duyệt hồ sơ visa định cư diện tay nghề
Những người muốn định cư Úc diện tay nghề cần nộp đơn EOI (Expression of Interest – Thư bày tỏ nguyện vọng) trước tiên, sau đó Bộ Di Trú sẽ xem xét có đủ điều kiện và đạt điểm như quy định, nếu ai có điểm cao sẽ được mời nộp hồ sơ xin visa định cư (invitation), khi hết chỉ tiêu ngành nghề Úc đợt đó sẽ ngưng xét duyệt.
Người đạt điểm như yêu cầu cũng có thể chưa nhận được thư mời vì có nhiều người cao điểm hơn.
Những người chưa đủ điểm và điều kiện để xin visa có thể nộp năm sau, không bị giới hạn số lần nộp. Tuy nhiên, vì đơn EOI của bạn vẫn nằm ở Bộ Di Trú trong 2 năm nên Bộ Di Trú có thể sẽ xét duyệt lại tại một thời điểm nào đó nếu có thay đổi trong diện tay nghề bạn nộp.
Vì vậy, bạn hãy thường xuyên cập nhật thông tin hồ sơ của mình trên mạng trong 2 năm để có thể đạt đủ tiêu chuẩn mới của Bộ Di Trú, chẳng hạn có thêm bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc,… giúp tăng điểm và hồ sơ của bạn thêm nổi bật và được chú ý.
Bạn cũng nên theo dõi thường xuyên các thông báo từ Bộ Di Trú về loại visa mình nộp để có những kịp thời điều chỉnh và gia tăng cơ hội nhận visa định cư Úc.
Chỉ tiêu ngành nghề Úc định cư Occupation Ceiling mới 2019-2020
Dưới đây là chỉ tiêu ngành nghề Úc Occupation Ceiling 2019-2020 programme year Australia cho những ai có ý định xin các loại visa diện tay nghề như visa 189, 190, 489,… có thể tham khảo. Chỉ tiêu này không áp dụng cho các visa được tiểu bang, lãnh thổ hoặc doanh nghiệp bảo lãnh và visa đầu tư:
Xem thêm các thông tin du học Úc, kinh nghiệm du lịch xứ sở kangaroo và các dự án mua bán nhà ở Úc trên báo nước úc.
Occupation ID | Description | Occupation Ceiling Value 2019-2020 | Invitations to 11/08/2019 |
---|---|---|---|
1213 | Livestock Farmers | 5,934 | 0 |
1331 | Construction Managers | 4,983 | 0 |
1332 | Engineering Managers | 1,000 | 0 |
1341 | Child Care Centre Managers | 1,000 | 0 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | 1,785 | 0 |
1399 | Other Specialist Managers | 3,044 | 0 |
2111 | Actors, Dancers and Other Entertainers | 1,000 | 0 |
2112 | Music Professionals | 1,000 | 0 |
2121 | Artistic Directors, and Media Producers and Presenters | 1,098 | 0 |
2211 | Accountants* | 2,746 | 98 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1,552 | 56 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1,000 | 6 |
2243 | Economists | 1,000 | <5 |
2245 | Land Economists and Valuers | 1,000 | <5 |
2247 | Management consultant | 5,269 | 5 |
2321 | Architects and Landscape Architects | 2,171 | 125 |
2322 | Cartographers and Surveyors | 1,000 | <5 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | 1,000 | 16 |
2332 | Civil Engineering Professionals | 3,772 | 41 |
2333 | Electrical Engineers | 1,000 | 23 |
2334 | Electronics Engineers* | 1,000 | 36 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 1,600 | 58 |
2336 | Mining Engineers | 1,000 | 5 |
2339 | Other Engineering Professionals* | 1,000 | 35 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | 1,000 | <5 |
2342 | Chemists, and Food and Wine Scientists | 1,000 | 6 |
2343 | Environmental Scientists | 1,472 | <5 |
2344 | Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists | 1,000 | <5 |
2345 | Life Scientists | 1,000 | 11 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | 1,505 | <5 |
2347 | Veterinarians | 1,000 | 0 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1,000 | <5 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2,294 | 5 |
2414 | Secondary School Teachers | 8,052 | 7 |
2415 | Special Education Teachers | 1,111 | 0 |
2421 | University Lecturers and Tutors | 3,407 | <5 |
2512 | Medical Imaging Professionals | 1,203 | <5 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | 1,000 | 0 |
2519 | Other Health Diagnostic and Promotion Professionals | 1,000 | 0 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | 1,000 | 0 |
2524 | Occupational Therapists | 1,082 | 0 |
2525 | Physiotherapists | 1,784 | <5 |
2526 | Podiatrists | 1,000 | 0 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists | 1,000 | <5 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | 3,550 | 16 |
2533 | Internal Medicine Specialists | 1,000 | 0 |
2534 | Psychiatrists | 1,000 | 0 |
2535 | Surgeons | 1,000 | 0 |
2539 | Other Medical Practitioners | 1,250 | 12 |
2541 | Midwives | 1,218 | 0 |
2544 | Registered Nurses | 17,509 | 68 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts* | 2,587 | 93 |
2612 | Multimedia Specialists and Web Developers | 1,000 | 8 |
2613 | Software and Applications Programmers* | 8,748 | 313 |
2621 | Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists | 2,887 | 51 |
2631 | Computer Network Professionals* | 2,553 | 91 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | 1,000 | 30 |
2711 | Barristers | 1,000 | 0 |
2713 | Solicitors | 4,650 | <5 |
2723 | Psychologists | 1,832 | 0 |
2725 | Social Workers | 2,128 | 39 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1,000 | 11 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1,000 | 0 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | 1,000 | 0 |
3211 | Automotive Electricians | 1,000 | 0 |
3212 | Motor Mechanics | 6,399 | <5 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | 1,000 | 0 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 3,983 | 0 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | 7,007 | 0 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | 1,000 | 0 |
3241 | Panelbeaters | 1,000 | 0 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | 1,610 | 0 |
3312 | Carpenters and Joiners | 8,536 | 0 |
3322 | Painting Trades Workers | 3,330 | <5 |
3331 | Glaziers | 1,000 | 0 |
3332 | Plasterers | 2,100 | 0 |
3334 | Wall and Floor Tilers | 1,682 | 0 |
3341 | Plumbers | 5,060 | 0 |
3411 | Electricians | 8,624 | <5 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1,851 | 0 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | 1,000 | 0 |
3423 | Electronics Trades Workers | 1,313 | <5 |
3513 | Chefs | 2,738 | <5 |
3611 | Animal Attendants and Trainers | 1,051 | 0 |
3941 | Cabinetmakers | 2,112 | 0 |
3991 | Boat Builders and Shipwrights | 1,000 | 0 |
4523 | Sports Coaches, Instructors and Officials | 4,071 | 0 |
4524 | Sportspersons | 1,000 | 0 |
Trên đây là thông tin chỉ tiêu ngành nghề Úc Occupation Ceiling 2019-2020 Australia để bạn tham khảo có sự chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch xin visa Úc diện tay nghề. Theo dõi thêm các thông tin về xin visa đi úc đầy đủ trên giacmouc.com.
Giải đáp, tư vấn miễn phí cụ thể nhất thủ tục visa Úc, thông tin du học và BĐS Úc:
Mr. Giang Luong
Suite 10, 10 Droop Street, Footscray, Victoria, Australia 3011
Điện thoại: +61 433686879
Tel: +61 3 9689 1030
Fax: +61 3 9689 1041
Email: luonghonggiang@gmail.com
Thảo Trần